Nível | Processo | Sigla | Disciplina |
2 - Gerenciado | Gerenciamento de Requisitos | REQM | Gestão de Projeto |
2 - Gerenciado | Planejamento de Projeto | PP | Gestão de Projeto |
2 - Gerenciado | Monitoramento e Controle de Projeto | PMC | Gestão de Projeto |
2 - Gerenciado | Gerenciamento de Acordo com o Fornecedor | SAM | Gestão de Projeto |
2 - Gerenciado | Medição e Análise | MA | Suporte |
2 - Gerenciado | Garantia da Qualidade de Processo e Produto | PPQA | Suporte |
2 - Gerenciado | Gerência de Configuração | CM | Suporte |
3 - Definido | Desenvolvimento de Requisitos | RD | Engenharia |
3 - Definido | Solução Técnica | TS | Engenharia |
3 - Definido | Integração de Produto | PI | Engenharia |
3 - Definido | Verificação | VER | Engenharia |
3 - Definido | Validação | VAL | Engenharia |
3 - Definido | Foco de Processo Organizacional | OPF | Gestão de Processo |
3 - Definido | Definição de Processo Organizacional | OPD | Gestão de Processo |
3 - Definido | Treinamento Organizacional | OT | Gestão de Processo |
3 - Definido | Gerenciamento Integrado de Projeto | IPM | Gestão de Projeto |
3 - Definido | Gerenciamento de Riscos | RSKM | Gestão de Projeto |
3 - Definido | Análise de Decisão e Resolução | DAR | Suporte |
4 - Gerenciado quantitativamente | Desempenho de Processo Organizacional | OPP | Gestão de Processo |
4 - Gerenciado quantitativamente | Gerenciamento Quantitativo de Projeto | QPM | Gestão de Projeto |
5 - Em otimização | Inovação Organizacional e Implantação | OID | Gestão de Processo |
5 - Em otimização | Análise Causal e Resolução | CAR | Suporte |
Registro de conhecimentos, informações para o Concurso do Senado Federal e dicas, técnicas, sugestões para uma melhor preparação para quaisquer concursos públicos.
11 de abril de 2012
CMMI-DEV: Áreas de Processo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário